🏢 전세자금대출 금리 비교
은행별 전세자금대출 금리를 비교하고 최저금리 상품을 찾아보세요.
마지막 업데이트: 2026.02.10
🏆 최저금리 TOP 3 전세대출
🥇농협은행주식회사
2.98%~
NH전세대출(주택금융공사) · 변동금리
🥈농협은행주식회사
2.98%~
NH전세대출(주택금융공사) · 변동금리
🥉농협은행주식회사
2.98%~
NH전세대출(주택도시보증공사) · 변동금리
금리유형:
정렬:
| 은행 | 상품명 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 | 평균금리 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇농협은행주식회사 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 2.98% | 5.48% | 4.15% | 4억 44백만원 |
| 🥈농협은행주식회사 | NH전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 2.98% | 5.48% | -% | 4억 44백만원 |
| 🥉농협은행주식회사 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 변동금리 | 2.98% | 5.48% | 4.00% | 4억원 |
| 농협은행주식회사 | NH전세대출(서울보증보험) | 변동금리 | 3.18% | 5.48% | 4.16% | 5억원 |
| 농협은행주식회사 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 3.33% | 5.63% | 4.33% | 4억 44백만원 |
| 농협은행주식회사 | NH전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 3.33% | 5.63% | -% | 4억 44백만원 |
| 농협은행주식회사 | NH전세대출(주택도시보증공사) | 고정금리 | 3.33% | 5.63% | 4.19% | 4억원 |
| 주식회사 카카오뱅크 | HF 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.47% | 3.67% | 3.51% | 최대 444백만원 |
| 광주은행 | 청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.50% | 3.70% | 3.58% | 2억원 |
| 농협은행주식회사 | NH전세대출(서울보증보험) | 고정금리 | 3.53% | 5.63% | 4.33% | 5억원 |
| 주식회사 카카오뱅크 | HF 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 3.55% | 3.75% | 3.78% | 최대 444백만원 |
| 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 3.57% | 4.27% | 3.77% | 최대5억원 |
| 주식회사 케이뱅크 | 고정금리 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 200백만원 |
| 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 3.61% | 4.31% | 4.51% | 최대4.44억원 |
| 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 변동금리 | 3.61% | 4.31% | 4.05% | 최대4.44억원 |
| 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 변동금리 | 3.67% | 4.37% | 4.01% | 최대5억원 |
| 주식회사 카카오뱅크 | SGI 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.67% | 3.87% | 3.67% | 최대 500백만원 |
| 주식회사 카카오뱅크 | SGI 전월세보증금 대출 | 고정금리 | 3.75% | 3.95% | 3.98% | 최대 500백만원 |
| 국민은행 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 3.82% | 5.22% | 4.19% | 4.44억원 |
| 국민은행 | KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 3.82% | 5.22% | 4.23% | 4.44억원 |
| 토스뱅크 주식회사 | 전월세보증금대출 플러스 | 변동금리 | 3.82% | 3.82% | 3.76% | 최대 4억 4,000만원 |
| 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 3.86% | 4.96% | 4.20% | 최대444백만원 |
| 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 변동금리 | 3.86% | 4.96% | -% | 최대444백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 3.90% | 5.00% | -% | - 최대:444백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 고정금리 | 3.90% | 5.00% | -% | - 최대:444백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 3.93% | 5.03% | -% | - 최대:444백만원 |
| 주식회사 하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 3.93% | 5.33% | -% | 400백만원 |
| 주식회사 하나은행 | 주택신보위탁발행보증서담보대출 | 변동금리 | 3.93% | 5.33% | 4.11% | 400백만원 |
| 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 3.95% | 4.65% | 4.20% | 최대5억원 |
| 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 3.95% | 5.05% | 4.40% | 최대444백만원 |
| 부산은행 | BNK행복스케치전세자금대출 | 고정금리 | 3.95% | 5.05% | -% | 최대444백만원 |
| 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 3.96% | 4.96% | -% | 최대500백만원 |
| 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 변동금리 | 3.96% | 4.96% | 4.15% | 최대500백만원 |
| 주식회사 케이뱅크 | 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 3.97% | 3.97% | 3.83% | 440백만원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 4.00% | 4.80% | -% | 최대 2.2억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 4.00% | 4.80% | 4.03% | 최대 2.2억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HUG) | 변동금리 | 4.00% | 4.80% | 4.26% | 최대 4억원 |
| 아이엠뱅크 | DGB 전세자금대출 | 변동금리 | 4.01% | 4.51% | 4.08% | 440백만원 |
| 아이엠뱅크 | 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.01% | 4.01% | -% | 220백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.02% | 5.12% | 4.45% | - 최대:444백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 4.03% | 4.83% | 4.74% | - 최대:500백만원 |
| 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 4.04% | 4.74% | -% | 최대4.44억원 |
| 우리은행 | 우리전세론(주택금융보증) | 고정금리 | 4.04% | 4.74% | 4.59% | 최대4.44억원 |
| 우리은행 | 우리전세론(서울보증) | 고정금리 | 4.05% | 4.75% | 4.39% | 최대5억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 4.11% | 4.91% | -% | 최대 5억원 |
| 국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 4.11% | 5.51% | 4.51% | 5억원 |
| 국민은행 | KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 4.11% | 5.51% | 4.35% | 5억원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 4.11% | 4.91% | -% | - 최대:500백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 고정금리 | 4.11% | 4.91% | -% | - 최대:500백만원 |
| 신한은행 | 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 4.12% | 4.92% | 4.54% | - 최대:500백만원 |
| 경남은행 | 고정금리 전세자금대출(주택금융공사) | 고정금리 | 4.13% | 4.13% | -% | 최대4억원 |
| 부산은행 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 4.16% | 4.96% | -% | 최대400백만원 |
| 부산은행 | BNK전세안심대출 | 변동금리 | 4.16% | 4.96% | 4.11% | 최대400백만원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 4.16% | 4.96% | 4.26% | 최대 5억원 |
| 주식회사 하나은행 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 4.24% | 5.54% | 4.42% | 500백만원 |
| 주식회사 하나은행 | 우량주택전세론 | 변동금리 | 4.24% | 5.54% | 4.36% | 500백만원 |
| 부산은행 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 4.25% | 5.05% | -% | 최대400백만원 |
| 부산은행 | BNK전세안심대출 | 고정금리 | 4.25% | 5.05% | 4.22% | 최대400백만원 |
| 아이엠뱅크 | DGB POWER 전세보증대출 | 변동금리 | 4.31% | 4.81% | 4.15% | 500백만원 |
| 아이엠뱅크 | 무방문전세자금대출 | 변동금리 | 4.31% | 4.31% | 4.62% | 500백만원 |
| 전북은행 | JB전세자금대출 | 변동금리 | 4.31% | 5.81% | -% | 최저 5백만원, 최고 5억원 이내 |
| 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 4.35% | 5.35% | -% | 최대500백만원 |
| 부산은행 | BNK프리미엄전세자금대출 | 고정금리 | 4.35% | 5.35% | 2.40% | 최대500백만원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 고정금리 | 4.39% | 5.19% | -% | 최대 2.2억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HF) | 고정금리 | 4.39% | 5.19% | 4.40% | 최대 2.2억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (HUG) | 고정금리 | 4.39% | 5.19% | 4.38% | 최대 4억원 |
| 한국스탠다드차타드은행 | 전세담보대출 | 변동금리 | 4.43% | 4.83% | 4.65% | 최대 5억원 |
| 주식회사 하나은행 | 하나전세금안심대출 | 변동금리 | 4.43% | 5.53% | 4.14% | 400백만원 |
| 경남은행 | 전세자금대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.51% | 5.11% | 4.44% | 최대4.44억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 고정금리 | 4.51% | 5.31% | 4.44% | 최대 5억원 |
| 중소기업은행 | IBK전세대출 (SGI) | 고정금리 | 4.55% | 5.35% | 4.30% | 최대 5억원 |
| 수협은행 | Sh전세보증대출(주택금융공사) | 변동금리 | 4.58% | 5.75% | -% | 최대 4.44억원 |
| 수협은행 | Sh전세보증대출(서울보증보험) | 변동금리 | 4.58% | 5.75% | 4.18% | 최대 5억원 |
| 수협은행 | Sh전세금안심대출 | 변동금리 | 4.58% | 5.83% | 4.53% | 최대 4.5억원 |
| 수협은행 | 공공주택임차보증금담보대출 | 변동금리 | 4.61% | 5.76% | -% | 최대 5억원 |
| 경남은행 | 모바일전세자금대출 (주택금융공사) | 변동금리 | 4.77% | 5.37% | -% | 최대4.44억원 |
| 전북은행 | BEST전세자금대출 | 변동금리 | 4.90% | 6.20% | -% | 최저 1천만원, 최고 5억원 이내 |
| 경남은행 | 모바일전세자금대출(서울보증보험) | 변동금리 | 5.25% | 5.85% | 5.12% | 최대5억원 |
| 제주은행 | JJB일반전세자금대출 | 변동금리 | 5.36% | 6.06% | -% | 임차보증금의 80% 범위내 최고 444백만원 |
| 제주은행 | 주택전세자금대출 | 변동금리 | 5.39% | 6.09% | 5.04% | 임차보증금의 80%범위내 |
🥇농협은행주식회사2.98%~
NH전세대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.48%4억 44백만원
🥈농협은행주식회사2.98%~
NH전세대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.48%4억 44백만원
🥉농협은행주식회사2.98%~
NH전세대출(주택도시보증공사)
변동금리최고 5.48%4억원
농협은행주식회사3.18%~
NH전세대출(서울보증보험)
변동금리최고 5.48%5억원
농협은행주식회사3.33%~
NH전세대출(주택금융공사)
고정금리최고 5.63%4억 44백만원
농협은행주식회사3.33%~
NH전세대출(주택금융공사)
고정금리최고 5.63%4억 44백만원
농협은행주식회사3.33%~
NH전세대출(주택도시보증공사)
고정금리최고 5.63%4억원
주식회사 카카오뱅크3.47%~
HF 전월세보증금 대출
변동금리최고 3.67%최대 444백만원
광주은행3.50%~
청년맞춤형 전월세보증금 대출
변동금리최고 3.70%2억원
농협은행주식회사3.53%~
NH전세대출(서울보증보험)
고정금리최고 5.63%5억원
주식회사 카카오뱅크3.55%~
HF 전월세보증금 대출
고정금리최고 3.75%최대 444백만원
우리은행3.57%~
우리전세론(서울보증)
변동금리최고 4.27%최대5억원
주식회사 케이뱅크3.57%~
고정금리 전월세보증금 대출
고정금리최고 3.57%200백만원
우리은행3.61%~
우리전세론(주택금융보증)
변동금리최고 4.31%최대4.44억원
우리은행3.61%~
우리전세론(주택금융보증)
변동금리최고 4.31%최대4.44억원
우리은행3.67%~
우리전세론(서울보증)
변동금리최고 4.37%최대5억원
주식회사 카카오뱅크3.67%~
SGI 전월세보증금 대출
변동금리최고 3.87%최대 500백만원
주식회사 카카오뱅크3.75%~
SGI 전월세보증금 대출
고정금리최고 3.95%최대 500백만원
국민은행3.82%~
KB주택전세자금대출
변동금리최고 5.22%4.44억원
국민은행3.82%~
KB주택전세자금대출
변동금리최고 5.22%4.44억원
토스뱅크 주식회사3.82%~
전월세보증금대출 플러스
변동금리최고 3.82%최대 4억 4,000만원
부산은행3.86%~
BNK행복스케치전세자금대출
변동금리최고 4.96%최대444백만원
부산은행3.86%~
BNK행복스케치전세자금대출
변동금리최고 4.96%최대444백만원
신한은행3.90%~
신한전세대출(주택금융공사)
고정금리최고 5.00%- 최대:444백만원
신한은행3.90%~
신한전세대출(주택금융공사)
고정금리최고 5.00%- 최대:444백만원
신한은행3.93%~
신한전세대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.03%- 최대:444백만원
주식회사 하나은행3.93%~
주택신보위탁발행보증서담보대출
변동금리최고 5.33%400백만원
주식회사 하나은행3.93%~
주택신보위탁발행보증서담보대출
변동금리최고 5.33%400백만원
우리은행3.95%~
우리전세론(서울보증)
고정금리최고 4.65%최대5억원
부산은행3.95%~
BNK행복스케치전세자금대출
고정금리최고 5.05%최대444백만원
부산은행3.95%~
BNK행복스케치전세자금대출
고정금리최고 5.05%최대444백만원
부산은행3.96%~
BNK프리미엄전세자금대출
변동금리최고 4.96%최대500백만원
부산은행3.96%~
BNK프리미엄전세자금대출
변동금리최고 4.96%최대500백만원
주식회사 케이뱅크3.97%~
전월세보증금 대출
변동금리최고 3.97%440백만원
중소기업은행4.00%~
IBK전세대출 (HF)
변동금리최고 4.80%최대 2.2억원
중소기업은행4.00%~
IBK전세대출 (HF)
변동금리최고 4.80%최대 2.2억원
중소기업은행4.00%~
IBK전세대출 (HUG)
변동금리최고 4.80%최대 4억원
아이엠뱅크4.01%~
DGB 전세자금대출
변동금리최고 4.51%440백만원
아이엠뱅크4.01%~
무방문전세자금대출(주택금융공사)
변동금리최고 4.01%220백만원
신한은행4.02%~
신한전세대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.12%- 최대:444백만원
신한은행4.03%~
신한전세대출(서울보증)
변동금리최고 4.83%- 최대:500백만원
우리은행4.04%~
우리전세론(주택금융보증)
고정금리최고 4.74%최대4.44억원
우리은행4.04%~
우리전세론(주택금융보증)
고정금리최고 4.74%최대4.44억원
우리은행4.05%~
우리전세론(서울보증)
고정금리최고 4.75%최대5억원
중소기업은행4.11%~
IBK전세대출 (SGI)
변동금리최고 4.91%최대 5억원
국민은행4.11%~
KB플러스전세자금대출
변동금리최고 5.51%5억원
국민은행4.11%~
KB플러스전세자금대출
변동금리최고 5.51%5억원
신한은행4.11%~
신한전세대출(서울보증)
고정금리최고 4.91%- 최대:500백만원
신한은행4.11%~
신한전세대출(서울보증)
고정금리최고 4.91%- 최대:500백만원
신한은행4.12%~
신한전세대출(서울보증)
변동금리최고 4.92%- 최대:500백만원
경남은행4.13%~
고정금리 전세자금대출(주택금융공사)
고정금리최고 4.13%최대4억원
부산은행4.16%~
BNK전세안심대출
변동금리최고 4.96%최대400백만원
부산은행4.16%~
BNK전세안심대출
변동금리최고 4.96%최대400백만원
중소기업은행4.16%~
IBK전세대출 (SGI)
변동금리최고 4.96%최대 5억원
주식회사 하나은행4.24%~
우량주택전세론
변동금리최고 5.54%500백만원
주식회사 하나은행4.24%~
우량주택전세론
변동금리최고 5.54%500백만원
부산은행4.25%~
BNK전세안심대출
고정금리최고 5.05%최대400백만원
부산은행4.25%~
BNK전세안심대출
고정금리최고 5.05%최대400백만원
아이엠뱅크4.31%~
DGB POWER 전세보증대출
변동금리최고 4.81%500백만원
아이엠뱅크4.31%~
무방문전세자금대출
변동금리최고 4.31%500백만원
전북은행4.31%~
JB전세자금대출
변동금리최고 5.81%최저 5백만원, 최고 5억원 이내
부산은행4.35%~
BNK프리미엄전세자금대출
고정금리최고 5.35%최대500백만원
부산은행4.35%~
BNK프리미엄전세자금대출
고정금리최고 5.35%최대500백만원
중소기업은행4.39%~
IBK전세대출 (HF)
고정금리최고 5.19%최대 2.2억원
중소기업은행4.39%~
IBK전세대출 (HF)
고정금리최고 5.19%최대 2.2억원
중소기업은행4.39%~
IBK전세대출 (HUG)
고정금리최고 5.19%최대 4억원
한국스탠다드차타드은행4.43%~
전세담보대출
변동금리최고 4.83%최대 5억원
주식회사 하나은행4.43%~
하나전세금안심대출
변동금리최고 5.53%400백만원
경남은행4.51%~
전세자금대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.11%최대4.44억원
중소기업은행4.51%~
IBK전세대출 (SGI)
고정금리최고 5.31%최대 5억원
중소기업은행4.55%~
IBK전세대출 (SGI)
고정금리최고 5.35%최대 5억원
수협은행4.58%~
Sh전세보증대출(주택금융공사)
변동금리최고 5.75%최대 4.44억원
수협은행4.58%~
Sh전세보증대출(서울보증보험)
변동금리최고 5.75%최대 5억원
수협은행4.58%~
Sh전세금안심대출
변동금리최고 5.83%최대 4.5억원
수협은행4.61%~
공공주택임차보증금담보대출
변동금리최고 5.76%최대 5억원
경남은행4.77%~
모바일전세자금대출
(주택금융공사)
변동금리최고 5.37%최대4.44억원
전북은행4.90%~
BEST전세자금대출
변동금리최고 6.20%최저 1천만원, 최고 5억원 이내
경남은행5.25%~
모바일전세자금대출(서울보증보험)
변동금리최고 5.85%최대5억원
제주은행5.36%~
JJB일반전세자금대출
변동금리최고 6.06%임차보증금의 80% 범위내 최고 444백만원
제주은행5.39%~
주택전세자금대출
변동금리최고 6.09%임차보증금의 80%범위내
총 80개 상품 · 출처: 금융감독원 금융상품한눈에
전세대출 금리, 어디가 저렴할까?
전세대출은 대부분 만기일시상환 방식이고, 금리는 변동금리가 일반적입니다. 인터넷은행이 시중은행보다 금리가 낮은 경우가 많지만, 보증기관(HUG, SGI 등)에 따라 조건이 달라질 수 있어요.
전세대출 vs 정책 전세대출
| 구분 | 시중은행 전세대출 | 버팀목대출 등 정책대출 |
|---|---|---|
| 금리 | 3.5~5% 수준 | 1.5~2.9% 수준 |
| 한도 | 보증금의 80% | 수도권 3억, 지방 2억 |
| 자격 | 비교적 자유 | 소득·자산 요건 있음 |
| 장점 | 한도 높고 접근 쉬움 | 금리 매우 낮음 |
소득 요건이 맞다면 버팀목대출, 중소기업 청년 전세대출 같은 정책대출을 먼저 확인하세요. 시중은행 대출보다 1~2%p 이상 저렴합니다.
자주 묻는 질문
Q. 전세대출 갈아타기 가능한가요?
가능합니다. 기존 은행에서 대출을 상환하고 더 낮은 금리의 은행으로 이동하면 됩니다. 다만 중도상환수수료가 발생할 수 있으니 이자 절감액과 비교해 보세요.
Q. 전세보증금 반환보증과 전세대출은 다른 건가요?
다릅니다. 전세보증금 반환보증은 집주인이 보증금을 돌려주지 못할 때를 대비한 보험이고, 전세대출은 보증금 마련을 위한 대출입니다. 전세대출 시 보증기관 가입이 필수인 경우가 많아요.