구독 서비스 정리하고 월 10만원 아끼기 (2026년 가이드)
#구독#절약#넷플릭스#구독정리#고정비#재무설계
"내가 구독 뭐 하고 있지?"
이 질문에 바로 대답 못 하면, 새고 있는 돈이 있을 거예요.
한국인 평균 구독 서비스 3.4개, 월 평균 4.2만원. 근데 실제로 쓰는 건 1~2개인 경우가 많아요.
안 쓰는 구독만 정리해도 월 3~10만원 아낄 수 있어요.
내 구독비 비율 확인해보기→내 구독 서비스 찾기
확인 방법
| 플랫폼 | 확인 경로 |
|---|---|
| 아이폰 | 설정 → Apple ID → 구독 |
| 안드로이드 | Play 스토어 → 결제 및 정기 결제 |
| 카드사 앱 | 정기결제/자동결제 내역 |
| 은행 앱 | 자동이체 내역 |
| 네이버 | 네이버페이 → 정기결제 |
| 카카오 | 카카오페이 → 정기결제 |
흔한 구독 서비스 목록
영상:
| 서비스 | 월 요금 |
|---|---|
| 넷플릭스 (스탠다드) | 17,000원 |
| 쿠팡플레이 | 7,890원 (로켓와우) |
| 디즈니+ | 13,900원 |
| 웨이브 | 10,900원 |
| 티빙 | 13,900원 |
| 왓챠 | 12,900원 |
음악:
| 서비스 | 월 요금 |
|---|---|
| 유튜브 프리미엄 | 14,900원 |
| 멜론 | 10,900원 |
| 스포티파이 | 10,900원 |
| 지니뮤직 | 10,900원 |
| 플로 | 10,900원 |
기타:
| 서비스 | 월 요금 |
|---|---|
| 네이버 플러스 멤버십 | 4,900원 |
| 쿠팡 로켓와우 | 7,890원 |
| 밀리의 서재 | 9,900원 |
| 클래스101 | 19,900원 |
| 앱 구독 (각종) | 3,000~15,000원 |
| 클라우드 저장소 | 2,000~12,000원 |
구독 정리 기준
3가지 질문
모든 구독에 이 질문을 던져보세요:
1. 지난 2주 안에 사용했나?
Yes → 유지
No → 해지 후보
2. 없으면 생활에 불편한가?
Yes → 유지
No → 해지
3. 무료 대안이 있나?
Yes → 무료로 전환
No → 필요하면 유지
판정표
| 구독 | 2주 내 사용 | 불편함 | 무료 대안 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 넷플릭스 (매일 봄) | ✅ | ✅ | ❌ | 유지 |
| 웨이브 (안 봄) | ❌ | ❌ | - | 해지 |
| 멜론 (유튜브로 들음) | ❌ | ❌ | ✅ | 해지 |
| 클라우드 (사진 백업) | ✅ | ✅ | ❌ | 유지 |
| 앱 구독 (가끔) | ❌ | ❌ | - | 해지 |
카테고리별 정리 가이드
영상 서비스: 1개만 남기기
추천 조합:
| 상황 | 추천 | 월 비용 |
|---|---|---|
| 해외 콘텐츠 위주 | 넷플릭스 | 17,000원 |
| 국내 콘텐츠 위주 | 티빙 or 웨이브 | 10,900~13,900원 |
| 가성비 | 쿠팡플레이 (로켓와우 포함) | 7,890원 |
꿀팁: 계정 공유 가능한 서비스 확인. 가족/친구와 나누면 1/2~1/4 가격.
음악 서비스: 유튜브 프리미엄 하나면 충분
| 비교 | 유튜브 프리미엄 | 멜론 + 유튜브 무료 |
|---|---|---|
| 음악 | ✅ (유튜브 뮤직) | ✅ |
| 영상 광고 제거 | ✅ | ❌ |
| 백그라운드 재생 | ✅ | ❌ |
| 가격 | 14,900원 | 10,900원 |
유튜브 프리미엄 = 음악 + 광고 제거 + 백그라운드 올인원.
쇼핑 멤버십: 자주 쓰는 1개만
| 멤버십 | 월 요금 | 혜택 | 유지 기준 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡 로켓와우 | 7,890원 | 로켓배송 무료 + 쿠팡플레이 | 월 2회+ 주문 |
| 네이버 플러스 | 4,900원 | 네이버쇼핑 포인트 | 월 5만원+ 구매 |
| SSG | 4,900원 | 새벽배송 할인 | 주기적 식료품 구매 |
월 주문 2회 미만이면 해지가 이득.
자기계발/독서
| 서비스 | 월 요금 | 대안 |
|---|---|---|
| 밀리의 서재 | 9,900원 | 도서관 앱 (무료) |
| 클래스101 | 19,900원 | 유튜브 무료 강의 |
| 어학 앱 | 10,000원+ | 유튜브/팟캐스트 |
도서관 전자책 서비스 활용하면 0원이에요.
구독 절약 시뮬레이션
Before (6개 구독)
| 서비스 | 월 요금 |
|---|---|
| 넷플릭스 | 17,000원 |
| 웨이브 | 10,900원 |
| 유튜브 프리미엄 | 14,900원 |
| 멜론 | 10,900원 |
| 쿠팡 로켓와우 | 7,890원 |
| 앱 구독 2개 | 12,000원 |
| 합계 | 73,590원 |
After (2개 구독)
| 서비스 | 월 요금 |
|---|---|
| 넷플릭스 | 17,000원 |
| 유튜브 프리미엄 | 14,900원 |
| 합계 | 31,900원 |
월 41,690원 절약 = 연 500,280원
해지 후 후회하지 않는 팁
1. 해지 전 1개월 안 쓰기 테스트
"해지하면 아쉬울 것 같은데..." → 1개월 안 쓰고 버텨보세요.
진짜 필요하면 다시 가입하면 돼요. 위약금 없으니까.
2. 돌아가기 쉬운 구독부터
| 해지 부담 | 서비스 |
|---|---|
| 낮음 | 영상, 음악 (언제든 재가입) |
| 중간 | 쇼핑 멤버십 (혜택 누적 없음) |
| 높음 | 클라우드 (데이터 이전 필요) |
3. 연간 결제 주의
연간 결제는 싸지만 해지 시 환불이 어려워요. 자주 쓰는 서비스만 연간 결제하세요.
자주 묻는 질문
Q. 넷플릭스 해지하면 아쉽지 않아요?
볼 거 없으면 해지, 볼 때 다시 가입.
넷플릭스는 약정 없어요. 새 시즌 나올 때만 1개월 가입하면 돼요.
Q. 유튜브 프리미엄 꼭 필요한가요?
유튜브 많이 보면 가치 있어요.
| 하루 유튜브 시청 | 필요성 |
|---|---|
| 30분 미만 | 불필요 |
| 30분~1시간 | 애매 |
| 1시간+ | 필요 (광고 시간 절약) |
Q. 무료 체험 기간만 쓰면?
가능하지만 해지 까먹으면 자동 결제돼요.
무료 체험 등록 → 바로 해지 예약 → 무료 기간 동안만 사용
Q. 가족 공유 괜찮아요?
서비스 정책 확인하세요.
- 넷플릭스: 같은 가구만 공유 가능
- 유튜브: 가족 요금제 (월 8,900원 추가 = 최대 5인)
- 스포티파이: 듀오/패밀리 플랜
내 구독비 비율 확인하기
구독 서비스도 고정비에 포함돼요. 전체 고정비가 적정한지 확인해보세요.
재무설계 계산기로 내 고정비 분석하기→함께 보면 좋은 글
이 글이 도움이 됐다면 공유해 주세요