공무원 급여, 호봉별 실수령액 얼마? (수당 포함)
9급 1호봉 기본급은 월 약 178만원. 여기에 수당이 붙어서 실수령은 달라집니다.
공무원 급여는 호봉제라서 매년 자동으로 올라가는 구조예요. 기본급 외에 정근수당, 가족수당, 시간외 수당 등이 추가됩니다. 직급·호봉별로 실제 얼마를 받는지 정리했습니다.
공무원 호봉표에서 내 급여 확인하기→공무원 급여 구조
공무원 월급은 크게 3가지로 구성됩니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본급 (봉급) | 직급 + 호봉으로 결정 |
| 고정 수당 | 정근수당, 가족수당, 직급보조비 등 |
| 변동 수당 | 시간외 수당, 성과상여금, 특수지 근무수당 등 |
월급 = 기본급 + 고정 수당 + 변동 수당 − 4대보험 − 소득세
2026년 일반직 공무원 호봉표 (기본급)
9급
| 호봉 | 월 기본급 |
|---|---|
| 1호봉 | 약 178만원 |
| 5호봉 | 약 195만원 |
| 10호봉 | 약 220만원 |
| 15호봉 | 약 250만원 |
| 20호봉 | 약 275만원 |
7급
| 호봉 | 월 기본급 |
|---|---|
| 1호봉 | 약 200만원 |
| 5호봉 | 약 225만원 |
| 10호봉 | 약 265만원 |
| 15호봉 | 약 305만원 |
| 20호봉 | 약 340만원 |
5급 (사무관)
| 호봉 | 월 기본급 |
|---|---|
| 1호봉 | 약 262만원 |
| 5호봉 | 약 295만원 |
| 10호봉 | 약 350만원 |
| 15호봉 | 약 395만원 |
| 20호봉 | 약 430만원 |
2026년 공무원 보수 인상률은 약 3% 수준이며, 정확한 호봉표는 인사혁신처 공고를 확인하세요.
주요 수당 종류
고정 수당 (매월 지급)
| 수당 | 금액 | 조건 |
|---|---|---|
| 직급보조비 | 17.5~40만원 | 직급에 따라 |
| 정근수당 가산금 | 5~13만원 | 근무 연수에 따라 |
| 가족수당 | 배우자 4만원, 자녀 각 2만원 | 부양가족 있을 때 |
| 식비 | 14만원 | 전 직원 |
정근수당 (연 2회)
| 근무 연수 | 지급률 (월봉급의 %) |
|---|---|
| 1~2년 | 5% |
| 3~4년 | 10% |
| 5~6년 | 15% |
| 7~8년 | 20% |
| 9~10년 | 25% |
| 11년+ | 50% |
1월과 7월에 지급됩니다. 10년 이상 근무하면 월 봉급의 50%가 추가로 나와요.
성과상여금 (연 1회)
| 등급 | 지급률 |
|---|---|
| S (최우수) | 기본급의 172.5% |
| A (우수) | 기본급의 125% |
| B (보통) | 기본급의 85% |
| C (미흡) | 없음 |
보통 3~4월에 지급됩니다. 평가 결과에 따라 차이가 커요.
시간외 수당
| 항목 | 계산 |
|---|---|
| 평일 초과근무 | 통상임금 × 1.5 |
| 공휴일 근무 | 통상임금 × 2.0 |
| 월 한도 | 57시간 (부서·기관별 상이) |
실제로는 예산 한도 내에서 지급되기 때문에, 초과근무를 해도 전액 인정이 안 되는 경우가 있습니다.
직급별 실수령액 (대략)
수당 포함, 4대보험·세금 공제 후 예상 실수령입니다.
9급 공무원
| 호봉 | 월 실수령 (대략) | 연 환산 |
|---|---|---|
| 1호봉 (신규 임용) | 약 195~210만원 | 약 2,800만원 |
| 5호봉 | 약 215~235만원 | 약 3,200만원 |
| 10호봉 | 약 250~270만원 | 약 3,600만원 |
| 15호봉 | 약 280~310만원 | 약 4,000만원 |
7급 공무원
| 호봉 | 월 실수령 (대략) | 연 환산 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 약 220~240만원 | 약 3,200만원 |
| 5호봉 | 약 250~275만원 | 약 3,600만원 |
| 10호봉 | 약 300~330만원 | 약 4,300만원 |
| 15호봉 | 약 345~380만원 | 약 5,000만원 |
5급 공무원 (사무관)
| 호봉 | 월 실수령 (대략) | 연 환산 |
|---|---|---|
| 1호봉 | 약 290~320만원 | 약 4,200만원 |
| 10호봉 | 약 380~420만원 | 약 5,500만원 |
| 20호봉 | 약 460~510만원 | 약 6,800만원 |
시간외 수당, 성과급에 따라 편차가 큽니다. 위 금액은 기본 수당만 포함한 보수적 추정이에요.
공무원 vs 민간 비교
| 비교 항목 | 공무원 | 민간 (대기업) |
|---|---|---|
| 초봉 (9급 vs 대졸 신입) | 약 2,800만원 | 약 3,500~4,200만원 |
| 10년차 | 약 4,000만원 | 약 5,500~7,000만원 |
| 20년차 | 약 5,500만원 | 약 7,000~1.2억원 |
| 연봉 인상 | 호봉 자동 인상 (안정적) | 성과 기반 (변동) |
| 성과급 | 기본급의 85~172% | 연봉의 0~100%+ |
| 정년 | 60세 보장 | 실질 50대 초반 |
| 연금 | 공무원연금 (높은 수령액) | 국민연금 |
| 고용 안정 | 매우 높음 | 구조조정 위험 |
공무원연금의 가치
공무원연금은 국민연금보다 수령액이 높습니다. 30년 근속 기준:
| 연금 | 월 예상 수령액 |
|---|---|
| 공무원연금 | 약 200~250만원 |
| 국민연금 (대기업) | 약 100~150만원 |
퇴직 후 연금 차이까지 고려하면, 재직 중 연봉 격차가 상당 부분 상쇄될 수 있어요.
호봉 산정 방법
| 경력 유형 | 호봉 인정 |
|---|---|
| 군 복무 | 전역 복무 기간 인정 |
| 관련 경력 | 70~100% 인정 |
| 비관련 경력 | 50~80% 인정 |
| 학력 | 석사 +2호봉, 박사 +4호봉 (일반적) |
군필자는 군 복무 기간만큼 호봉이 올라가고, 민간 경력도 인정받을 수 있습니다. 경력 환산은 임용 시 결정돼요.
자주 묻는 질문
Q. 9급 공무원 첫 월급이 200만원도 안 되나요?
기본급만 보면 178만원 수준이지만, 직급보조비·식비·정근수당 가산금 등을 합치면 실수령 약 195~210만원 정도입니다. 적다고 느낄 수 있지만 매년 호봉이 오르고 수당도 늘어납니다.
Q. 공무원 월급이 적은데 왜 인기가 있나요?
정년 보장, 공무원연금, 안정적 호봉 인상, 복지(육아휴직 보장, 관사 등)를 종합하면 장기적 가치가 높습니다. 특히 퇴직 후 연금이 큰 메리트예요.
Q. 지방직 vs 국가직 급여 차이가 있나요?
기본 봉급표는 동일합니다. 다만 근무지에 따라 특수지 근무수당 등에서 약간 차이가 날 수 있어요.
Q. 승진하면 급여가 많이 오르나요?
직급이 올라가면 기본급 테이블이 바뀌고 직급보조비도 올라갑니다. 9급→8급 승진 시 월 10~20만원, 7급→6급 승진 시 월 20~30만원 정도 차이가 납니다.
함께 보면 좋은 글
이 글이 도움이 됐다면 공유해 주세요