직급별 평균 연봉 (사원~부장, 대기업·중소기업 비교)
과장이 되면 연봉이 확 뛸까요? 현실은 직급보다 어디서 일하느냐가 더 큰 차이를 만듭니다.
대기업 대리가 중소기업 차장보다 많이 받는 경우도 흔해요. 직급별 평균 연봉과 기업 규모별 격차를 같이 봐야 내 위치를 정확히 파악할 수 있습니다.
내 직급 평균 연봉 비교하기→직급별 평균 연봉 (2025~2026 기준)
| 직급 | 연차 (대략) | 평균 연봉 | 월 실수령 (대략) |
|---|---|---|---|
| 사원/주임 | 1~3년 | 3,000~3,500만원 | 210~250만원 |
| 대리 | 4~7년 | 3,800~4,500만원 | 265~310만원 |
| 과장 | 7~12년 | 4,500~5,500만원 | 310~370만원 |
| 차장 | 10~15년 | 5,500~6,500만원 | 370~430만원 |
| 부장 | 15년+ | 6,500~8,000만원 | 430~510만원 |
크레딧잡·잡코리아·사람인 등 여러 플랫폼의 데이터를 종합한 범위입니다. 업종, 지역, 기업 규모에 따라 차이가 큽니다.
대기업 vs 중소기업 비교
같은 직급이어도 기업 규모에 따라 연봉 격차가 상당합니다.
| 직급 | 대기업 (300인+) | 중견기업 (100~300인) | 중소기업 (100인 미만) |
|---|---|---|---|
| 사원 | 3,500~4,200만원 | 3,000~3,500만원 | 2,600~3,200만원 |
| 대리 | 4,500~5,500만원 | 3,800~4,500만원 | 3,200~4,000만원 |
| 과장 | 5,500~7,000만원 | 4,500~5,500만원 | 3,800~4,800만원 |
| 차장 | 7,000~8,500만원 | 5,500~6,500만원 | 4,500~5,800만원 |
| 부장 | 8,500~1.2억원 | 6,500~8,000만원 | 5,500~7,000만원 |
격차 포인트
- 대기업 대리(4,500만원) ≈ 중소기업 과장(4,800만원)
- 대기업 과장(6,000만원) > 중소기업 차장(5,500만원)
- 부장급에서 격차가 가장 큼 (최대 2배)
업종별 차이
| 업종 | 과장급 평균 | 특징 |
|---|---|---|
| IT/소프트웨어 | 5,500~7,500만원 | 직급 체계 없는 곳도 많음 |
| 금융/보험 | 6,000~8,000만원 | 성과급 비중 높음 |
| 제조업 (대기업) | 5,500~7,000만원 | 교대 수당 포함 시 추가 |
| 유통/서비스 | 4,000~5,000만원 | 상대적으로 낮은 편 |
| 건설 | 5,000~6,500만원 | 현장 수당 별도 |
| 의료/제약 | 5,500~7,500만원 | 전문직 프리미엄 |
| 공공/공기업 | 4,500~6,000만원 | 호봉제 적용 |
IT와 금융이 가장 높고, 유통/서비스가 상대적으로 낮습니다.
직급별 승진 소요 연수
| 승진 구간 | 일반적 기간 | 빠른 승진 |
|---|---|---|
| 사원 → 대리 | 3~4년 | 2~3년 |
| 대리 → 과장 | 3~5년 | 2~4년 |
| 과장 → 차장 | 4~6년 | 3~5년 |
| 차장 → 부장 | 4~6년 | 3~5년 |
| 사원 → 부장 | 15~20년 | 10~15년 |
최근에는 직급 체계를 축소하는 회사가 늘고 있어요. 삼성은 4단계(CL1~4), 카카오·네이버 등 IT기업은 직급 없이 연차·역할 기반으로 운영하는 곳도 많습니다.
연봉을 올리는 현실적 방법
재직 중
| 방법 | 기대 효과 |
|---|---|
| 성과 평가 상위 등급 | 인상률 +2~5%p |
| 승진 | 직급 기본급 상승 |
| 자격증 취득 | 수당 추가 (월 3~20만원) |
| 핵심 프로젝트 참여 | 성과급·승진 가산점 |
이직
| 방법 | 기대 효과 |
|---|---|
| 동종업계 이직 | +10~20% |
| 대기업 이직 | +15~30% |
| 스카우트 | +20~40% |
| 외국계 이직 | +10~30% |
재직 중 인상에는 한계가 있기 때문에, 2~3년 주기로 이직을 통해 연봉을 올리는 전략이 현실적으로 가장 효과적입니다.
주의: 연봉과 실수령은 다름
연봉 5,000만원이라고 월 416만원을 받는 게 아닙니다.
| 연봉 | 월 실수령 (대략) | 공제액 (대략) |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 약 225만원 | 약 25만원 |
| 4,000만원 | 약 290만원 | 약 43만원 |
| 5,000만원 | 약 350만원 | 약 67만원 |
| 6,000만원 | 약 410만원 | 약 90만원 |
| 7,000만원 | 약 465만원 | 약 118만원 |
4대보험 + 소득세로 연봉의 약 15~20%가 빠집니다. 연봉이 높을수록 세율이 올라가서 공제 비율도 커져요.
자주 묻는 질문
Q. 직급 없는 회사는 연봉이 어떻게 결정되나요?
직급 대신 밴드(Band) 또는 레벨(Level) 체계를 쓰는 곳이 많습니다. 각 밴드별로 연봉 범위가 정해져 있고, 성과와 역할에 따라 밴드 내에서 인상되거나 다음 밴드로 올라가는 구조예요.
Q. 성과급은 연봉에 포함되나요?
회사마다 다릅니다. 연봉계약서에 "기본급 + 성과급"으로 명시된 곳도 있고, 성과급이 별도인 곳도 있어요. 면접이나 오퍼 단계에서 "성과급 포함 총 보상(Total Compensation)"이 얼마인지 확인하세요.
Q. 공무원은 어떤 체계인가요?
공무원은 호봉제입니다. 직급(9급~1급)과 호봉(근무 연수)에 따라 기본급이 정해져요. 매년 1호봉씩 자동 인상됩니다.
Q. 나이가 많은데 직급이 낮으면 연봉도 낮은 건가요?
직급이 연봉의 전부는 아닙니다. 같은 대리라도 입사 연차, 성과 평가, 업종에 따라 수백만원 차이가 나요. 직급보다는 업계와 회사 규모가 연봉에 더 큰 영향을 줍니다.
함께 보면 좋은 글
이 글이 도움이 됐다면 공유해 주세요